| Position | Team # | Players | Points | BYE WEEK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Phillip Johnson | 378 | |
| Roger Elzinga | ||||
| 2 | 10 | Andrew Wright | 372 | |
| John Delier | ||||
| 3 | 1 | Chris Hoen | 369 | |
| George Hoen | ||||
| 4 | 2 | Peggy Vaughn | 364 | |
| Lola Jovanovich | ||||
| 5 | 4 | Greg Sheehan | 358 | |
| Dee Sheehan | ||||
| 5 | 6 | Frank Ketchmark | 358 | |
| Doug Hardy | ||||
| 7 | 5 | Dan Vachon | 346 | |
| Cooky Vachon | ||||
| 8 | 7 | Dave Christenson | 334 | |
| Vince Gallegos | ||||
| 9 | 9 | Joe Baca | 328 | |
| Brian Andersen | ||||
| 10 | 11 | Mike Corbett | 325 | |
| Lauren Coogan | ||||
| 11 | 8 | Nancy Armstrong | 323 | |
| Jim Armstrong | ||||
| 12 | 13 | Ed Vaughn | 319 | |
| Mick Jovanovich | ||||
| 13 | 3 | Mike Mattson | 310 | |
| Ben Harris | ||||
| 14 | 15 | Jim Enright | 300 | |
| Dave Kleidon | ||||
| 15 | 16 | Anthony Ponzio | 298 | |
| Darryl Coleman | ||||
| 16 | 14 | Troy Bustamante | 294 | |
| Bob Bustamante |